Пн-Пт: 07:00 - 21:00
Сб-Вс: 08:00 - 20:00
Пн-Пт: 07:00 - 21:00
Сб-Вс: 08:00 - 20:00
Электроэнцефалография или ЭЭГ – метод исследования головного мозга с целью выявления очагов повышенной судорожной готовности его коры.
В основе энцефалографии лежит запись электрической активности ГМ (частота, амплитуда), а осуществляется это с помощью прикрепленных в разных местах поверхности головы электродов.
Прайс-лист |
||
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2640 руб. | Записаться |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2200 руб. | Записаться |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога -К.М.Н.- первичный | 3630 руб. | Записаться |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога -К.М.Н.- повторный | 3190 руб. | Записаться |
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва - паравертебральная блокада (без стоимости препарата) | 2310 руб. | Записаться |
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва - блокада карпального канала (без стоимости препарата) | 2510 руб. | Записаться |
Электромиография игольчатая (одна мышца) | 3760 руб. | Записаться |
Электромиография накожная (одна анатомическая зона) | 2510 руб. | Записаться |
Электронейромиография стимуляционная одного нерва | 3300 руб. | Записаться |
Электромиография стимуляционная срединного нерва | 3300 руб. | Записаться |
Электромиография стимуляционная локтевого нерва | 3300 руб. | Записаться |
Электромиография стимуляционная лучевого нерва | 3300 руб. | Записаться |
Электромиография стимуляционная грудных нервов | 4090 руб. | Записаться |
Электронейромиография игольчатыми электродами (один нерв) | 5020 руб. | Записаться |
Электромиография игольчатая локтевого нерва | 4090 руб. | Записаться |
Электромиография игольчатая лучевого нерва | 4090 руб. | Записаться |
Электромиография игольчатая межреберного нерва | 4090 руб. | Записаться |
Электродиагностика (определение электровозбудимости (функциональных свойств) периферических двигательных нервов и скелетных мышц) | 4090 руб. | Записаться |
Электродиагностика (определение электровозбудимости (функциональных свойств) лицевого и тройничного нервов, мимических и жевательных мышц) | 4090 руб. | Записаться |
Регистрация моторных вызванных потенциалов | 3300 руб. | Записаться |
Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов коры головного мозга | 4090 руб. | Записаться |
Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга одной модальности (зрительные, когнитивные, акустические столовые) | 4090 руб. | Записаться |
Измерение скорости проведения электрического импульса по нерву | 1190 руб. | Записаться |
Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов двигательных нервов | 4090 руб. | Записаться |
Исследование коротколатентных вызванных потенциалов | 4620 руб. | Записаться |
Исследование среднелатентных вызванных потенциалов | 4620 руб. | Записаться |
Исследование длиннолатентных вызванных потенциалов | 4620 руб. | Записаться |
Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга на паттерн стимуляцию | 4160 руб. | Записаться |
Тренировка с биологической обратной связью по электроэнцефалографии при травме позвоночника с поражением спинного мозга | 5810 руб. | Записаться |
Тренировка с биологической обратной связью по электромиграфии при травме позвоночника с поражением спинного мозга | 2510 руб. | Записаться |
Тренировка с биологической обратной связью по электромиграфии при заболеваниях позвоночника | 2510 руб. | Записаться |
Тренировка с биологической обратной связью по электромиографии при афазии, дизартрии | 2510 руб. | Записаться |
Тренировка с биологической обратной связью по электроэнцефалографии при афазии, дизартрии | 2510 руб. | Записаться |
Тренировка с биологической обратной связью по электромиографии при дисфагии | 2510 руб. | Записаться |
Тренировка с биологической обратной связью по электроэнцефалографии при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 2510 руб. | Записаться |
Тренировка с биологической обратной связью по электромиографии при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 2510 руб. | Записаться |
Тренировка с биологической обратной связью по электромиографии при заболеваниях периферической нервной системы | 2510 руб. | Записаться |
Тренировка с биологической обратной связью по электроэнцефалографии при заболеваниях периферической нервной системы | 2510 руб. | Записаться |
Составление индивидуальной программы нейропсихологической реабилитации | 2510 руб. | Записаться |
Нейропсихологическая реабилитация | 2510 руб. | Записаться |
Обучение родственников пациента тактике и методам восстановления когнитивных функций больных | 2840 руб. | Записаться |
Введение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы 50 ед. | 20790 руб. | Записаться |
Введение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы 100 ед. | 30200 руб. | Записаться |
Введение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы 150 ед. | 42410 руб. | Записаться |
Введение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы 200 ед. | 50990 руб. | Записаться |
Введение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы 250 ед. | 63200 руб. | Записаться |
Введение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы 300 ед. | 71900 руб. | Записаться |
Электроэнцефалография, раскрывая функциональные возможности и резервы ЦНС, стала эталоном исследования головного мозга, ее проведение врачи считают целесообразным во многих случаях и при различных состояниях:
Основная подготовка заключается в обеспечении чистоты волос, для чего накануне пациент моет голову с шампунем, хорошо прополаскивает и высушивает, но не использует никакие химические средства для укладки прически (гель, пенка, лак). Металлические предметы, служащие для украшения (клипсы, серьги, заколки, пирсинг), также снимают прежде, чем сделать ЭЭГ.